Descripción
Pantalla 4K UHD LCD Profesional ideal para señalización digital.
Alta calidad de imagen Impresionante
Calidad de Panasonic 4K hasta en los detalles, con soporte adicional para emulación HDR y BT.2020.
Fiabilidad excepcional
Eficiencia y alta confiabilidad para operación continua las 24 horas.
Fácil instalación
Varias instalaciones adecuadas para el medio ambiente y con un diseño elegante.
Amplia capacidad de expansión
Admite la nueva especificación SLOT del Módulo Intel® de Pantalla Inteligente (Intel® SDM), DIGITAL LINK y un reproductor de medios USB compatible con señal 4K.
Especificaciones:
Terminales | ||
---|---|---|
Entrada de HDMI | TIPO A Conector x 2 | |
DisplayPort In | DisplayPort x 1 | |
DisplayPort Out | DisplayPort x 1 | |
DVI-D / Entrada de audio (L / R) | DVI-D 24-pin x 1 / Mini Jack estéreo (M3) x 2 (compartido con entrada de PC) | |
Entrada de PC / Entrada de audio (L / R) | Mini D-sub 15-pin x 1 (hembra) / Mini Jack estéreo (M3) x 2 (compartido con entrada DVI-D) | |
De serie | D-sub 9-pin x 1 RS232C Compatible | |
IR In / Out | Mini Jack estéreo (M3) x 1 / x 1 | |
Salida de audio | 30 W (15 W + 15 W) 10% THD | |
LAN | RJ45 x 1, 10 BASE-T / 100 BASE-TX, Compatible con PJLink ™ | |
ENLACE DIGITAL | RJ45 x 1, 100 BASE-TX, compatible con el modo de largo alcance y PJLink ™ | |
Espacio | Especificación Intel® SDM Tamaño correspondiente SDM-S / SDM-L | |
USB | Conector USB (TIPO A) x 2, DC 5 V / 2 A, DC 5V / 1A (USB 3.0 compatible) |
Resolución | 3840 x 2160 | |
---|---|---|
Brillo (tip.) | 500 cd / m² | |
Relación de contraste (tip.) | 1100: 1 | |
Tiempo de respuesta (tip.) | 8.0 ms | |
Ángulo de visión [(T / B) / (L / R)] | 178 ° / 178 ° (CR≥10) | |
Tratamiento de la superficie del panel | Antideslumbrante (Haze 28%) |
Para más información envíanos un correo en nuestra sección de contacto.