Descripción
Monitor LCD Samsung C24F390FHL 61cm (24″) Full HD Pantalla curva LED – 16:9
Negro – 609.60mm Class – 1920 x 1080 – 16,7 Millones de colores – FreeSync – 250cd/m² – 4ms – HDMI – VGA
Descubre una verdadera experiencia inmersiva con el monitor curvo de Samsung. Con una pantalla de 1,800R, disfruta de un campo de visión parecido a una pantalla iMax, una gran curva con radio de 1,800 mm que crea un campo visual más amplio, mejora la profundidad y minimiza la distracción para que te concentres en tu contenido. No importa si es una película en línea, tu serie favorita de TV o un juego de carreras. La gran curva de Samsung te pondrá en el centro de tu contenido multimedia.
Descripción de la Alimentación
| Consumo de energía | 25W |
Interfaces/Puertos
| USB | No |
| HDMI | Sí |
| DVI | No |
| VGA | Sí |
| DisplayPort | No |
Vídeo
| Relación de Contraste | 3,000:1 |
| Brillo | 250cd/m² |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Tecnología anti-fragmentación | FreeSync |
Información General
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Código de Fabricante | LC24F390FHLXZX |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com/mx/ |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo de Producto | C24F390FHL |
| Nombre de Producto | Monitor LCD C24F390FHL 390 |
| Gama de Producto | 390 |
| Nombre de Marca | Samsung |
Información Técnica
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de Respuesta | 4ms |
| Tamaño Visible | 61cm (24″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Pantalla curva | Sí |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 2.80kg |
| Color | Negro |
| Altura | 326.3mm |
| Anchura | 547.8mm |
| Profundidad | 87.6mm |
| Peso con soporte (Aproximado) | 3.30kg |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Montaje estándar VESA | 75 x 75 |
| Altura con Soporte | 418.20mm |
| Anchura con Soporte | 547.80mm |
| Profundidad con Soporte | 206.50mm |






