Descripción
Mezclador de Audio QSC Mod. MP-M80 de la serie Premium Business Music Solutions.
Configuración y diseño sencillos: La aplicación MP Instal le ofrece un entorno de usuario gráfico atractivo con un flujo de trabajo intuitivo y controles que simplifican la gestión de todas las entradas y salidas.
Asistente de flujo de trabajo: Ayuda al instalador a realizar un seguimiento de las tareas y navegar fácilmente en el mezclador.
Voces de los altavoces QSC: Aplique Intrinsic Correction ™ (preajustes FIR / IIR de fábrica) a los altavoces QSC para maximizar el rendimiento y el valor del sistema.
Nivel de control personalizados: Ajuste los controles para permitir tanto o tan poco como la instalación requiera en los periféricos de control de la serie MP-M disponibles.
Opciones de control cableadas / inalámbricas: Use controladores opcionales MP-MFC de pared con pantalla gráfica para controlar la fuente de la zona y nivelar o recuperar presets.
La aplicación MP Manage expande estas opciones de control con controles inalámbricos, más granulares. En ambos casos, el personal de la instalación puede estar restringido a solo aquellos controles que están autorizados a usar.
Estética complementaria: Los mezcladores de la serie MP-M combinan con la estética de apariencia de los amplificadores de música y buscapersonas de la serie QSC MP-A para una instalación que se ve tan bien como suena.
Características exactas:
Entradas del modelo MP-M80
Total: 16 / Mic – Línea: 8 / RCA: 8 pares mono-sumados.
Salidas del modelo MP-M80
Total: 10 / Líneas: 8 / Música en espera: 1 / Cue (teléfonos): 1
| Procesamiento de entrada | ||
| Ecualizador | Ecualizador paramétrico de 4 bandas con opción de archivado alto / bajo, variable 24 / octava HPF y LPF | |
| Dinámica | Puerta, opción de control automático de ganancia (AGC) o compresor | |
| Procesamiento de salida | ||
| Ecualizador | 1/3 octava GEQ | |
| Filtros anti-feedback | Filtros de muesca variable de 12 bandas | |
| Dinámica | Comp / limitador, ducker, sonoridad | |
| Retrasar | 100 mseg | |
| Afinaciones de altavoces | Fábrica : sonorización intrínseca Correction ™ para altavoces QSC Usuario : Ecualizador paramétrico de 6 bandas, HPF y LPF (Linkwitz-Riley o Butterworth; 12, 18 o 24 dB / octava) |
|
| Efectos y RTA | ||
| Efectos | 1 procesador multiefectos | |
| RTA | 1/3 octava RTA | |
| Accesorios de control | ||
| MP-MFC | Controlador de pared opcional | |
| Aplicación de instalación MP | Para las funciones de configuración / diseño (para tabletas iOS / Android, PC con Windows y Mac OS), | |
| MP administrar la aplicación | Para las funciones de control del usuario final (para tabletas y teléfonos inteligentes iOS / Android) | |
| Otras conexiones | ||
| Ethernet | 1 x RJ45 para la conexión al enrutador Wi-Fi (suministrado por el usuario) | |
| Puertos MP-MFC | 2 x RJ45 | |
| GPI | 2 Entradas (Eurobloque) | |
| Dimensiones netas (HWD) | 1.75 pulgadas x 19 pulgadas x 14 pulgadas (4.5 cm X 48.3 cm X 35.6 cm) | |
| Peso – Envío | 11.0 libras (5.0 kg) | |
| Peso – Neto | 7.0 lb (3.2 kg) | |
| Poder fantasma | Todas las entradas de micrófono (+12 voltios) | |
| requerimientos de energía | TBD W, 100-240 VCA, 50-60 Hz, suministro universal, entrada IEC | |
| Los indicadores | LED POWER azul, LED STATUS azul | |





