Descripción
Monitor gaming LCD Samsung U32R590CWL 80cm (31.5″) 4K UHD Pantalla curva – 16:9
Negro, Gris azulado oscuro – 812.80mm Class – Vertical Alignment (VA) – 3840 x 2160 – Mil millones de colores – 250cd/m² Típico, 200cd/m² Mín. – 4ms GTG – 60Hz Refresh Rate – HDMI – DisplayPort
Audio
| Altavoces | No |
Descripción de la Alimentación
| Consumo de energía | 59W |
| Consumo de energía en espera | 300mW |
| Modo consumo de energía OFF | 300mW |
Vídeo
| Brillo | 250cd/m² – Típico |
| 200cd/m² – Mín. | |
| Colores Admitidos | Mil millones de colores |
| Resolución máx. | 3840 x 2160 |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Ratio de Contraste Originario | 2,500:1 |
Información General
| Tipo de Producto | Monitor gaming LCD |
| Código de Fabricante | LU32R590CWLXZX |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com/mx/ |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo de Producto | U32R590CWL |
| Nombre de Producto | Monitor gaming LCD U32R590CWL |
| Gama de Producto | UR59C |
| Nombre de Marca | Samsung |
Información Técnica
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de Respuesta | 4ms GTG |
| Tipo de Montaje | Puede colocarse sobre el escritorio |
| Tamaño Visible | 80cm (31.5″) |
| Modo de Pantalla | 4K UHD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |
| Pantalla curva | Sí |
Interfaces/Puertos
| USB | No |
| HDMI | Sí |
| DVI | No |
| VGA | No |
| DisplayPort | Sí |
| Número de entradas HDMI | 1 |
| Número de DisplayPorts | 1 |
| Mini DisplayPort | No |
| USB tipo-C | No |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 4.80kg |
| Color | Negro |
| Gris azulado oscuro | |
| Altura | 420.9mm |
| Anchura | 712.7mm |
| Profundidad | 83.6mm |
| Peso con soporte (Aproximado) | 5.50kg |
| Altura con Soporte | 515mm |
| Anchura con Soporte | 712.70mm |
| Profundidad con Soporte | 237.90mm |






